撬裝出廠,將爐本體、燃燒器、PLC控制系統、循環泵等整體組裝,現場接氣、電、導熱油進出口即可
雙盤管爐體設計,導熱油流量大,流速快,循環倍率高,在爐體內單次循環加熱時間短
鍋爐采用原裝進口組件,效率高、質量優、故障少、壽命長,熱效率高
PLC控制,一鍵操作,可無人值守,可不需要專門司爐工
撬裝出廠,將爐本體、燃燒器、PLC控制系統、循環泵等整體組裝,現場接氣、電、導熱油進出口即可
高度集成,撬裝裝配,熱損和管阻小,節省場地
鍋爐型號 | YY(Q)W-60Y(Q) | YY(Q)W-100Y(Q) | YY(Q)W-240Y(Q) | YY(Q)W-350Y(Q) | YY(Q)W-500Y(Q) | YY(Q)W-700Y(Q) |
額定熱功率/Kw | 60 | 100 | 240 | 350 | 500 | 700 |
額定工作壓力/MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
額定出口溫度/℃ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
額定進口溫度/℃ | 260 | 260 | 260 | 250 | 255 | 260 |
輻射受熱面積/㎡ | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 6.4 |
對流受熱面積/㎡ | 3.8 | 8 | 15.5 | 22.2 | 20.2 | 33.6 |
余熱回收裝置受熱面積/㎡ | 5 | 8 | 16 | 27.1 | 32.9 | 38 |
整體水壓試驗壓力/MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
燃油設計熱效率/% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
燃氣設計熱效率/% | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
爐內阻力/MPa | 0.13 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | 0.18 |
燃油消耗燃料/kg/h | 5.6 | 10.8 | 21.6 | 31.6 | 45.3 | 65.6 |
燃氣消耗燃料/Nm³/h | 6.8 | 13.1 | 26.3 | 38.3 | 54.9 | 80.2 |
燃油設計排煙溫度/℃ | 139.9 | 136.2 | 135.7 | 134.4 | 139.7 | 139.8 |
燃氣設計排煙溫度/℃ | 138.6 | 138.6 | 135.5 | 133 | 139.3 | 139.7 |
循環流量/㎡/h | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 18.7 | 32.1 | 56.2 |
爐內容油量/m³ | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 0.5 |
煙囪規格/mm | φ159/8000 | φ219/8000 | φ273/8000 | φ273/8000 | φ273/8000 | φ325/8000 |
運輸重量/kg | 1160 | 1760 | 2100 | 3000 | 3650 | 4100 |
鍋爐外形尺寸/mm | 1500*960*1520 | 1600*1020*1900 | 2750*1300*2200 | 3040*1500*2485 | 3310*1500*2720 | 3500*1600*2800 |
燃油燃燒器(志豪) | K-10S | K-30S | K-50S | K-50S | K-100S | K-100S |
燃氣燃燒器(志豪) | G-10T | G-30T | G-50T | G-50T | G-100T | G-100T |
熱油循環泵 | RY32-32-160 | RY40-25-160 | RY65-50-160 | RY65-50-160 | RY80-50-200B | RY80-50-200 |
循環泵功率/Kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 |
注油泵 | 2CY3.3/0.33 | |||||
膨脹罐/m³ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm³、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm³、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm³、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。